JRS直播网为球迷朋友们提供足球比赛直播、篮球NBA在线直播、新足球直播免费观看、24小时全程高清直播无插件,努力做更好体育赛事直播导航网。足球比分|篮球比分|最新专题|JRS直播网手机版

当前位置: 360直播吧 > 体育资讯 > 篮球资讯 >

2017-2018赛季火箭队球员阵容大名单一览表

2017-2018赛季NBA球队阵容名单一览

2017-2018赛季火箭队球员阵容大名单一览表

球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
詹姆斯-哈登 44.90% 36.70% 85.80% 5.4 8.8 1.8 0.7 30.4
克里斯-保罗 46.00% 38.00% 91.90% 5.4 7.9 1.7 0.2 18.6
埃里克-戈登 42.80% 35.90% 80.90% 2.5 2.2 0.6 0.4 18
克林特-卡佩拉 65.20% 0.00% 56.00% 10.8 0.9 0.8 1.9 13.9
杰拉德-格林 40.70% 36.90% 85.00% 3.2 0.6 0.6 0.4 12.1
特雷沃-阿里扎 41.20% 36.80% 85.40% 4.4 1.6 1.5 0.2 11.7
莱恩-安德森 43.10% 38.60% 77.40% 5 0.9 0.4 0.3 9.3
阿龙-杰克逊 33.30% 25.00% 50.00% 3 1 0 0 8
理查德-巴莫特 48.10% 36.40% 68.40% 3 0.9 1.2 0.4 7.5
内内-希拉里奥 56.90% 0.00% 63.60% 3.4 0.9 0.5 0.3 6.5
PJ-塔克 39.00% 37.10% 71.70% 5.6 0.9 1 0.3 6.1
乔-约翰逊 38.10% 27.90% 95.20% 2.8 1.7 0.3 0 6
布兰登-怀特 66.70%     2 0 0 1 4
齐纳努-欧努阿库 40.00%     4 1 0 0 4
RJ-亨特 35.00% 21.40% 100.00% 1 0.6 0.6 0 3.8
塔里克-布莱克 59.10% 9.10% 46.00% 3.2 0.3 0.4 0.6 3.5
鲍比-布朗 32.80% 27.50% 50.00% 0.4 0.6 0.2 0 2.5
布里安特-韦伯 40.90% 44.40% 100.00% 1.4 1 0.8 0.2 2
蒂姆-夸特 33.30% 0.00% 100.00% 1 0.3 0 0 1.3
特洛伊-威廉姆斯 22.20% 0.00% 33.30% 1 0.3 0.3 0 1.3
马克尔-布朗 28.60% 20.00%   1.3 0.5 0 0 1.3
周琦 18.80% 10.50% 66.70% 1.2 0.1 0.1 0.8 1.2
杰克逊 28.60% 0.00%   0.9 0.4 0.3 0.1 0.7
以赛亚-坎南 0.00%     1 0 0 0 0

火箭队调整情况:

火箭队今夏最大的一笔交易无疑是保罗。在这个人人都有几个球星的时代,火箭队终于形成了 “灯泡 ”组合。同时他还签下了PJ-塔克,这位防守悍将可以帮助哈登在防守端盯防对方箭头人物。2017-2018赛季火箭队球员大名单,2018年火箭队首发阵容基本确定。从交易日开始就让火箭球迷日思夜想的安东,终于加盟雷霆。

签约情况:签约PJ.塔克,塔里克.布莱克,鲍比.布朗,以赛亚.泰勒,周琦,巴莫特,迪米特里厄斯.杰克逊

交易情况:送走贝弗利,路易斯.威廉姆斯,德克尔等七名球员换来克里斯.保罗。

选秀情况:选中哈尔滕施泰因

出走情况:凯尔.威尔哲

首发阵容:保罗、哈登、阿里扎、安德森、卡佩拉

球队赛季总结:

常规赛排名:82场65胜17负 西部排行第一

季后赛情况:火箭队季后赛首轮以4-1战胜森林狼队,西部半决赛以4-1战胜爵士队进入西部决赛,西部决赛以3-4遗憾落败于勇士队,止步西部决赛。

想了解更多篮球赛事信息请关注JRS直播网NBA直播和CBA直播频道!

2017-2018赛季火箭队球员阵容大名单一览表