JRS直播网为球迷朋友们提供足球比赛直播、篮球NBA在线直播、新足球直播免费观看、24小时全程高清直播无插件,努力做更好体育赛事直播导航网。足球比分|篮球比分|最新专题|JRS直播网手机版

当前位置: 360直播吧 > 体育资讯 > 篮球资讯 >

NBA历史最新总得分球员排行榜一览表

在NBA悠久的历史中,得分能力始终是评价一位球员伟大程度的重要指标之一。从史上得分榜前10名的球员名单中,我们不仅可以一窥这些篮球巨星的辉煌职业生涯,还能感受到不同时代对篮球运动的独特影响。本文将详细分析现役球员和历史传奇如何在各自的职业生涯中展现出惊人的得分能力。 勒布朗·詹姆斯:统治时代的持续巨星

勒布朗领衔:NBA历史总得分排行榜前10名解读
NBA历史最新总得分球员排行榜一览表
排名 球员 位置 NBA球龄 总得分 常规得分 季后得分
1 勒布朗-詹姆斯 前锋 现役 48497 40474 8023
2 卡里姆-贾巴尔 中锋 1989年退役 44149 38387 5762
3 卡尔-马龙 大前锋 2004年退役 41689 36928 4761
4 科比-布莱恩特 锋卫摇摆人 2016年退役 39283 33643 5640
5 迈克尔-乔丹 得分后卫 2003年退役 38279 32292 5987
6 德克-诺维茨基 前锋 2019年退役 35223 31560 3663
7 威尔特-张伯伦 中锋 1973年退役 35026 31419 3607
8 沙奎尔-奥尼尔 中锋 2011年退役 33846 28596 5250
9 凯文-杜兰特 前锋 现役 33802 28924 4878
10 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 2016年退役 31668 26496 5172
11 哈基姆-奥拉朱旺 中锋 2002年退役 30701 26946 3755
12 卡梅罗-安东尼 前锋 2022年退役 30203 28289 1914
13 约翰-哈夫里切克 前锋 1978年退役 30171 26395 3776
14 杰里-韦斯特 后卫 1974年退役 29649 25192 4457
15 保罗-皮尔斯 前锋 2017年退役 29577 26397 3180
16 詹姆斯-哈登 后卫 现役 29522 25885 3637
17 埃尔文-海耶斯 前锋 1984年退役 29507 27313 2194
18 摩西-马龙 中锋 1995年退役 29486 27409 2077
19 凯文-加内特 前锋/中锋 2016年退役 28672 26071 2601
20 奥斯卡-罗伯特森 后卫 1974年退役 28620 26710 1910
21 雷吉-米勒 得分后卫 2005年退役 28251 25279 2972
22 多米尼克-威尔金斯 前锋 1999年退役 28091 26668 1423
23 拉塞尔-威斯布鲁克 后卫 现役 28056 25211 2845
24 斯蒂芬-库里 后卫 现役 27634 23668 3966
25 帕特里克-尤因 中锋 2011年退役 27628 24815 2813
26 文斯-卡特 锋卫摇摆人 2020年退役 27321 25728 1593
27 亚历克斯-英格利什 前锋 1991年退役 27274 25613 1661
28 雷-阿伦 得分后卫 2014年退役 27254 24505 2749
29 德维恩-韦德 后卫 2019年退役 27119 23165 3954
30 埃尔金-贝勒 前锋 1972年退役 26772 23149 3623
31 查尔斯-巴克利 大前锋 2000年退役 26590 23757 2833
32 阿伦-艾弗森 控卫 2010年退役 26479 24368 2111
33 罗伯特-帕里什 中锋 1997年退役 26154 23334 2820
34 拉里-伯德 前锋 1992年退役 25688 21791 3897
35 克里斯-保罗 后卫 现役 25269 22288 2981
36 克莱德-德雷克斯勒 后卫 1998年退役 25158 22195 2963
37 德马尔-德罗赞 锋卫摇摆人 现役 24957 23582 1375
38 阿德里安-丹特利 前锋 1991年退役 24735 23177 1558
39 加里-佩顿 控卫 2007年退役 23968 21813 2155
40 托尼-帕克 后卫 2019年退役 23518 19473 4045
41 哈尔-格里尔 后卫 1973年退役 23462 21586 1876
42 鲍勃-佩蒂特 前锋 1965年退役 23120 20880 2240
43 大卫-罗宾逊 中锋 2003年退役 23011 20790 2221
44 保罗-加索尔 前锋/中锋 2019年退役 22992 20894 2098
45 达米安-利拉德 后卫 现役 22720 21151 1569
46 斯科蒂-皮蓬 前锋 2004年退役 22582 18940 3642
47 乔治-格文 后卫 1986年退役 22300 20708 1592
48 乔-约翰逊 锋卫摇摆人 2022年退役 22235 20407 1828
49 约翰-斯托克顿 控卫 2003年退役 22147 19711 2436
50 拉马库斯-阿尔德里奇 前锋 2022年退役 22052 20558 1494
51 沃尔特-贝拉米 中锋 1975年退役 21791 20941 850
52 汤姆-钱伯斯 前锋 1998年退役 21711 20049 1662
53 朱利叶斯-欧文 前锋 1987年退役 21452 18364 3088
54 魔术师约翰逊 后卫 1996年退役 21408 17707 3701
55 德怀特-霍华德 中锋 2022年退役 21394 19485 1909
56 特里-卡明斯 中锋 2000年退役 21124 19460 1664
57 伊赛亚-托马斯 后卫 1994年退役 21083 18822 2261
58 克利弗德-罗宾逊 大前锋 2007年退役 21044 19591 1453
59 沃尔特-戴维斯 后卫 1992年退役 20971 19521 1450
60 米奇-里奇蒙德 后卫 2002年退役 20946 20497 449
61 安托万-贾米森 大前锋 2014年退役 20833 20042 791
62 切特-沃克 前锋 1975年退役 20747 18831 1916
63 盖尔-古德里奇 后卫 1979年退役 20631 19181 1450
  杰森-特里 后卫 2018年退役 20631 18881 1750
65 扬尼斯-阿德托昆博 前锋 现役 20607 18502 2105
66 凯文-麦克海尔 前锋 1993年退役 20517 17335 3182
67 鲍勃-麦卡杜 中锋 1986年退役 20505 18787 1718
68 鲍勃-拉尼尔 中锋 1984年退役 20492 19248 1244
69 贾马尔-克劳福德 后卫 2020年退役 20479 19419 1060
70 埃迪-约翰逊 后卫 1987年退役 20370 19202 1168
71 伯纳德-金 前锋 1993年退役 20342 19655 687
72 保罗-乔治 前锋 现役 20331 18032 2299
73 多尔夫-谢伊斯 前锋 1964年退役 20325 18438 1887
74 里克-巴里 前锋 1980年退役 20228 18395 1833
75 马克-阿吉雷 前锋 1994年退役 20205 18458 1747
76 戴尔-埃利斯 控卫 2000年退役 20015 19004 1011
77 扎克-兰多夫 前锋 2018年退役 19733 18578 1155
78 杰森-基德 后卫 2013年退役 19572 17529 2043
79 特雷西-麦克格雷迪 后卫 2013年退役 19490 18381 1109
80 史蒂夫-纳什 控卫 2014年退役 19459 17387 2072
81 詹姆斯-沃西 前锋 1994年退役 19342 16320 3022
82 雷吉-托伊斯 后卫 1991年退役 19259 19015 244
83 路易斯-哈德森 前锋 1979年退役 19240 17940 1300
84 格伦-莱斯 前锋 2004年退役 19220 18336 884
85 肖恩-马里昂 锋卫摇摆人 2015年退役 19219 17700 1519
86 巴里-豪厄尔 前锋 1971年退役 19171 17770 1401
87 安东尼-戴维斯 前锋/中锋 现役 19144 17717 1427
88 鲍勃-库西 后卫 1970年退役 18978 16960 2018
89 厄尔-门罗 后卫 1980年退役 18925 17454 1471
90 凯里-欧文 后卫 现役 18923 17199 1724
91 卡尔文-墨菲 后卫 1983年退役 18894 17949 945
92 克里斯-穆林 前锋 2001年退役 18893 17911 982
93 迈克尔-芬利 锋卫摇摆人 2010年退役 18831 17306 1525
94 戴夫-宾 后卫 1978年退役 18804 18327 477
95 兰尼-威尔肯斯 后卫 1975年退役 18803 17772 1031
96 杰克-希克马 中锋 1991年退役 18748 17287 1461
97 罗兰多-布莱克曼 后卫 1994年退役 18733 17623 1110
98 克里斯-韦伯 大前锋 2008年退役 18677 17182 1495
99 丹尼斯-约翰逊 后卫 1990年退役 18651 15535 3116
100 克里斯-波什 前锋/中锋 2016年退役 18577 17189 1388
101 克莱-汤普森 后卫 现役 18563 15531 3032
102 沃尔德-B-弗里 后卫 1988年退役 18432 17955 477
103 奥蒂斯-索普 前锋 2001年退役 18390 17600 790
  拉希德-华莱士 前锋/中锋 2013年退役 18390 16006 2384
105 昌西-比卢普斯 后卫 2014年退役 18328 15802 2526
106 萨姆-琼斯 后卫 1969年退役 18320 15411 2909
107 理查德-汉密尔顿 得分后卫 2013年退役 18279 15708 2571
108 凯文-威利斯 前锋/中锋 2007年退役 18223 17253 970
109 杰夫-马龙 后卫 1996年退役 18187 17231 956
110 乔-杜马斯 后卫 1999年退役 18153 16401 1752
111 凯尔-洛瑞 控卫 现役 18012 16218 1794
112 巴克-威廉姆斯 前锋 1998年退役 17995 16784 1211
113 拉特里尔-斯普雷威尔 锋卫摇摆人 2005年退役 17935 16712 1223
114 鲁迪-盖伊 前锋 现役 17914 17642 272
115 杰夫-霍纳塞克 后卫 2000年退役 17751 15659 2092
116 格兰特-希尔 前锋 2013年退役 17660 17137 523
117 布鲁克-洛佩斯 中锋 现役 17597 16476 1121
118 拜伦-斯科特 后卫 1997年退役 17548 15097 2451
119 沃尔特-弗雷泽 后卫 1980年退役 17508 15581 1927
120 鲍勃-丹德里奇 前锋 1982年退役 17497 15530 1967

想了解更多篮球赛事信息请关注JRS直播网NBA直播和CBA直播频道!

NBA历史最新总得分球员排行榜一览表

    本文标签: NBA